Type | External SSD |
Storage | 512GB |
Interface | USB 3.1 Gen 2 |
USB Type | Type-C |
Flash Type | Support MLC/TLC Flash |
Read Speed | 500MB/s |
Write Speed | 400MB/s |
Operating Voltage | 5V |
Dimension | 92 x 52.5 x 9.3mm |
Weight | 50 gm |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 359 | à§³ 2,025 | à§³ 6,074 |
6 | à§³ 455 | à§³ 1,028 | à§³ 6,170 |
9 | à§³ 586 | à§³ 700 | à§³ 6,301 |
12 | à§³ 724 | à§³ 537 | à§³ 6,439 |
18 | à§³ 942 | à§³ 370 | à§³ 6,657 |
24 | à§³ 1,258 | à§³ 291 | à§³ 6,973 |
30 | à§³ 1,341 | à§³ 235 | à§³ 7,056 |
36 | à§³ 1,604 | à§³ 203 | à§³ 7,319 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 329 | à§³ 2,015 | à§³ 6,044 |
6 | à§³ 456 | à§³ 1,029 | à§³ 6,171 |
9 | à§³ 624 | à§³ 704 | à§³ 6,339 |
12 | à§³ 801 | à§³ 543 | à§³ 6,516 |
18 | à§³ 1,027 | à§³ 375 | à§³ 6,742 |
24 | à§³ 1,354 | à§³ 295 | à§³ 7,069 |
36 | à§³ 1,810 | à§³ 209 | à§³ 7,525 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 297 | à§³ 2,004 | à§³ 6,012 |
6 | à§³ 391 | à§³ 1,018 | à§³ 6,106 |
9 | à§³ 522 | à§³ 693 | à§³ 6,237 |
12 | à§³ 658 | à§³ 531 | à§³ 6,373 |
18 | à§³ 875 | à§³ 366 | à§³ 6,590 |
24 | à§³ 1,186 | à§³ 288 | à§³ 6,901 |
30 | à§³ 1,269 | à§³ 233 | à§³ 6,984 |
36 | à§³ 1,529 | à§³ 201 | à§³ 7,244 |
Don't have an account ? Register