Type | External SSD |
Storage | 256GB |
Interface | USB 3.1 Gen 2 |
USB Type | Type-C |
Flash Type | Support MLC/TLC Flash |
Read Speed | 450MB/s |
Write Speed | 380MB/s |
Operating Voltage | 5V |
Dimension | 92 x 52.5 x 9.3mm |
Weight | 50 gm |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 283 | à§³ 1,593 | à§³ 4,778 |
6 | à§³ 358 | à§³ 809 | à§³ 4,853 |
9 | à§³ 461 | à§³ 551 | à§³ 4,956 |
12 | à§³ 570 | à§³ 422 | à§³ 5,065 |
18 | à§³ 741 | à§³ 291 | à§³ 5,236 |
24 | à§³ 989 | à§³ 229 | à§³ 5,484 |
30 | à§³ 1,055 | à§³ 185 | à§³ 5,550 |
36 | à§³ 1,262 | à§³ 160 | à§³ 5,757 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 258 | à§³ 1,584 | à§³ 4,753 |
6 | à§³ 359 | à§³ 809 | à§³ 4,854 |
9 | à§³ 491 | à§³ 554 | à§³ 4,986 |
12 | à§³ 630 | à§³ 427 | à§³ 5,125 |
18 | à§³ 808 | à§³ 295 | à§³ 5,303 |
24 | à§³ 1,065 | à§³ 232 | à§³ 5,560 |
36 | à§³ 1,424 | à§³ 164 | à§³ 5,919 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 234 | à§³ 1,576 | à§³ 4,729 |
6 | à§³ 308 | à§³ 800 | à§³ 4,803 |
9 | à§³ 411 | à§³ 545 | à§³ 4,906 |
12 | à§³ 518 | à§³ 418 | à§³ 5,013 |
18 | à§³ 688 | à§³ 288 | à§³ 5,183 |
24 | à§³ 933 | à§³ 226 | à§³ 5,428 |
30 | à§³ 998 | à§³ 183 | à§³ 5,493 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 158 | à§³ 5,698 |
Don't have an account ? Register