Special Features | |
Specialty |
Depth: 600mm
|
Features |
Welded Frame: The welded frame is of reliable structure.
Removable Side Panels: Locking & Removable panels simplify the installation of accessories. Glass Front Door: White transparent tempered glass front door with blue glass strip Top Panel with cable Brush: Convenient cable brush for both cable entry and anti-dust. |
Physical Specification | |
Dimension |
600*600*770 (mm)
|
Weight |
27.5 kgs
|
Warranty Information | |
Warranty |
No Warranty
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 11,008 | à§³ 62,003 | à§³ 186,008 |
6 | à§³ 13,930 | à§³ 31,488 | à§³ 188,930 |
9 | à§³ 17,955 | à§³ 21,439 | à§³ 192,955 |
12 | à§³ 22,173 | à§³ 16,431 | à§³ 197,173 |
18 | à§³ 28,858 | à§³ 11,325 | à§³ 203,858 |
24 | à§³ 38,518 | à§³ 8,897 | à§³ 213,518 |
30 | à§³ 41,073 | à§³ 7,202 | à§³ 216,073 |
36 | à§³ 49,123 | à§³ 6,226 | à§³ 224,123 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 10,063 | à§³ 61,688 | à§³ 185,063 |
6 | à§³ 13,965 | à§³ 31,494 | à§³ 188,965 |
9 | à§³ 19,110 | à§³ 21,568 | à§³ 194,110 |
12 | à§³ 24,535 | à§³ 16,628 | à§³ 199,535 |
18 | à§³ 31,448 | à§³ 11,469 | à§³ 206,448 |
24 | à§³ 41,458 | à§³ 9,019 | à§³ 216,458 |
36 | à§³ 55,423 | à§³ 6,401 | à§³ 230,423 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 9,100 | à§³ 61,367 | à§³ 184,100 |
6 | à§³ 11,988 | à§³ 31,165 | à§³ 186,988 |
9 | à§³ 15,995 | à§³ 21,222 | à§³ 190,995 |
12 | à§³ 20,160 | à§³ 16,263 | à§³ 195,160 |
18 | à§³ 26,793 | à§³ 11,211 | à§³ 201,793 |
24 | à§³ 36,330 | à§³ 8,805 | à§³ 211,330 |
30 | à§³ 38,868 | à§³ 7,129 | à§³ 213,868 |
36 | à§³ 46,830 | à§³ 6,162 | à§³ 221,830 |
Don't have an account ? Register