Display | |
Display Type |
DLP
|
Resolution |
Native Resolution: 1080p 1920 x 1080
Max. Resolution: 4K UHD 3D Support: Full 3D |
Brightness |
3800 ANSI Lumens
|
Display Colors |
1073.4 million colors (10 bit)
|
Contrast |
50000:1
|
Image Size |
28" to 301"
|
Audio & Microphone | |
Built-in Speaker |
3W
|
Battery And Power | |
Power |
100 to 240V, 50 to 60Hz, auto-switching
|
Ports | |
Interface |
HDMI 1.4a x1
HDMI 2.0 x1 Audio Out 3.5mm jack x1 USB-A (for 5V PWR 1.5A) x1 |
Special Features | |
Zoom |
1.1x Manual
|
Others | |
Other Features |
Throw Ratio: 1.47 – 1.62 :1
Lens Shift: +15% Vertical |
Physical Specification | |
Color |
White
|
Dimension |
316 x 243.5 x 106 mm (without feet)
316 x 243.5 x 108.5 mm (with feet) |
Weight |
2.8Kg
|
Technical Info | |
Model |
Optoma HD30HDR
|
Projection Distance |
15.59~17.14mm
|
Lamp Power |
3800 ANSI Lumens
|
Lamp Life |
Bright: 4,000 Hours
ECO: 10,000 Hours Dynamic Black: 15,000 Hours |
Warranty Information | |
Warranty |
02 Years Service (Lamp 1000 hours)
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 4,642 | à§³ 26,147 | à§³ 78,442 |
6 | à§³ 5,874 | à§³ 13,279 | à§³ 79,674 |
9 | à§³ 7,572 | à§³ 9,041 | à§³ 81,372 |
12 | à§³ 9,350 | à§³ 6,929 | à§³ 83,150 |
18 | à§³ 12,170 | à§³ 4,776 | à§³ 85,970 |
24 | à§³ 16,243 | à§³ 3,752 | à§³ 90,043 |
30 | à§³ 17,321 | à§³ 3,037 | à§³ 91,121 |
36 | à§³ 20,716 | à§³ 2,625 | à§³ 94,516 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 4,244 | à§³ 26,015 | à§³ 78,044 |
6 | à§³ 5,889 | à§³ 13,282 | à§³ 79,689 |
9 | à§³ 8,059 | à§³ 9,095 | à§³ 81,859 |
12 | à§³ 10,347 | à§³ 7,012 | à§³ 84,147 |
18 | à§³ 13,262 | à§³ 4,837 | à§³ 87,062 |
24 | à§³ 17,483 | à§³ 3,803 | à§³ 91,283 |
36 | à§³ 23,372 | à§³ 2,699 | à§³ 97,172 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,838 | à§³ 25,879 | à§³ 77,638 |
6 | à§³ 5,055 | à§³ 13,143 | à§³ 78,855 |
9 | à§³ 6,745 | à§³ 8,949 | à§³ 80,545 |
12 | à§³ 8,502 | à§³ 6,858 | à§³ 82,302 |
18 | à§³ 11,299 | à§³ 4,728 | à§³ 85,099 |
24 | à§³ 15,321 | à§³ 3,713 | à§³ 89,121 |
30 | à§³ 16,391 | à§³ 3,006 | à§³ 90,191 |
36 | à§³ 19,749 | à§³ 2,599 | à§³ 93,549 |
Don't have an account ? Register