SERVER RAM |
Brand | Micron |
Capacity | 16GB |
Memory Type | DDR4 |
DIMM Type | RDIMM |
Bus Speed | 2400MHZ |
Rank | 2Rx8 |
Voltage | 1.2V |
Warranty | 01 Year |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 988 | à§³ 5,563 | à§³ 16,688 |
6 | à§³ 1,250 | à§³ 2,825 | à§³ 16,950 |
9 | à§³ 1,611 | à§³ 1,923 | à§³ 17,311 |
12 | à§³ 1,989 | à§³ 1,474 | à§³ 17,689 |
18 | à§³ 2,589 | à§³ 1,016 | à§³ 18,289 |
24 | à§³ 3,456 | à§³ 798 | à§³ 19,156 |
30 | à§³ 3,685 | à§³ 646 | à§³ 19,385 |
36 | à§³ 4,407 | à§³ 559 | à§³ 20,107 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 903 | à§³ 5,534 | à§³ 16,603 |
6 | à§³ 1,253 | à§³ 2,825 | à§³ 16,953 |
9 | à§³ 1,714 | à§³ 1,935 | à§³ 17,414 |
12 | à§³ 2,201 | à§³ 1,492 | à§³ 17,901 |
18 | à§³ 2,821 | à§³ 1,029 | à§³ 18,521 |
24 | à§³ 3,719 | à§³ 809 | à§³ 19,419 |
36 | à§³ 4,972 | à§³ 574 | à§³ 20,672 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 816 | à§³ 5,505 | à§³ 16,516 |
6 | à§³ 1,075 | à§³ 2,796 | à§³ 16,775 |
9 | à§³ 1,435 | à§³ 1,904 | à§³ 17,135 |
12 | à§³ 1,809 | à§³ 1,459 | à§³ 17,509 |
18 | à§³ 2,404 | à§³ 1,006 | à§³ 18,104 |
24 | à§³ 3,259 | à§³ 790 | à§³ 18,959 |
30 | à§³ 3,487 | à§³ 640 | à§³ 19,187 |
36 | à§³ 4,201 | à§³ 553 | à§³ 19,901 |
Don't have an account ? Register