Lenovo Tab M10 Tablet Overview:
Treat your eyes to something truly special. The Tab M10's 10.1" HD display captures everything from the intensity of an action scene to the beautiful details in family photos. At just 8.1 mm thin and 480 g, the Tab M10 is a delight to hold and fits easily into your satchel or backpack. It's built to be taken anywhere without weighing you down. Immerse yourself in booming sound when you enjoy music, movies, shows, and videos. Its dual front speakers and Dolby Atmos support mean you can enjoy a theater-like audio experience wherever you go. Add in the optional Kid’s Pack to keep your children—and your device safe, thanks to a custom shock-resistant bumper and special kid’s mode that features up-to-date and curated children’s content.
Superior performance for everyone
The Lenovo Tab M10 has just the right specs for an entertainment tablet the whole family can share. The Mediatek MT6762 Helio P22T processor keeps things running quickly and smoothly. 802.11 ac WiFi means you’ll enjoy speedy and strong connectivity.
Immersive Dolby Audio
Enjoy booming sound when listening to music, movies, shows, and videos. The Lenovo M10 boasts dual front-facing speakers and Dolby Audio, so you’ll get an immersive sound experience wherever you go.
Unlock with face recognition
Unlock your Lenovo Tab M10 in a flash thanks to face-recognition technology. The Lenovo Tab M10 recognizes your face so you can login with a glance.
Worry-free family sharing with Kids Mode
Lenovo Tab M10 turn on the Kids Mode to keep your children safe and entertained with custom content. Parental control features put you in charge of what your kids see and help protect them from unwanted content. Eye-protection technology helps reduce eyestrain for developing eyes.
Processor | |
Processor Type |
Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm)
Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memory | |
RAM |
4GB
|
Storage | |
Storage |
Up to 64GB storage ( Add up to 256 GB microSD (dedicated slot))
|
Display | |
Display |
800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density)
|
Camera | |
Font Camera |
5 MP
|
Rear Camera |
8 MP, Auto Focus
|
Networking & Connectivity | |
Bluetooth |
5.0
|
SIM |
GSM / HSPA / LTE
Nano SIM Card ( Single Slot ) |
Networking |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
4G LTE |
Audio & Microphone | |
Sound |
Loudspeaker: Yes, with stereo speakers
3.5mm jack: Yes |
Battery And Power | |
Battery |
Non removable Li-Pro 5000 Battery
|
Software | |
Operating System |
Android 10
|
Video Features | |
Video Quality |
Supports up to 1080p@30fps
|
Special Features | |
Sensor |
Accelerometer, proximity
|
Physical Specification | |
Tablet Size |
10.1 inch
|
Weight |
420 g (14.82 oz)
|
Tablet Dimension |
241.5 x 149.4 x 8.3 mm (9.51 x 5.88 x 0.33 in)
|
Warranty Information | |
Warranty |
01 year warranty
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 2,013 | à§³ 11,338 | à§³ 34,013 |
6 | à§³ 2,547 | à§³ 5,758 | à§³ 34,547 |
9 | à§³ 3,283 | à§³ 3,920 | à§³ 35,283 |
12 | à§³ 4,054 | à§³ 3,005 | à§³ 36,054 |
18 | à§³ 5,277 | à§³ 2,071 | à§³ 37,277 |
24 | à§³ 7,043 | à§³ 1,627 | à§³ 39,043 |
30 | à§³ 7,510 | à§³ 1,317 | à§³ 39,510 |
36 | à§³ 8,982 | à§³ 1,138 | à§³ 40,982 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,840 | à§³ 11,280 | à§³ 33,840 |
6 | à§³ 2,554 | à§³ 5,759 | à§³ 34,554 |
9 | à§³ 3,494 | à§³ 3,944 | à§³ 35,494 |
12 | à§³ 4,486 | à§³ 3,041 | à§³ 36,486 |
18 | à§³ 5,750 | à§³ 2,097 | à§³ 37,750 |
24 | à§³ 7,581 | à§³ 1,649 | à§³ 39,581 |
36 | à§³ 10,134 | à§³ 1,170 | à§³ 42,134 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,664 | à§³ 11,221 | à§³ 33,664 |
6 | à§³ 2,192 | à§³ 5,699 | à§³ 34,192 |
9 | à§³ 2,925 | à§³ 3,881 | à§³ 34,925 |
12 | à§³ 3,686 | à§³ 2,974 | à§³ 35,686 |
18 | à§³ 4,899 | à§³ 2,050 | à§³ 36,899 |
24 | à§³ 6,643 | à§³ 1,610 | à§³ 38,643 |
30 | à§³ 7,107 | à§³ 1,304 | à§³ 39,107 |
36 | à§³ 8,563 | à§³ 1,127 | à§³ 40,563 |
Don't have an account ? Register