Interface | USB |
Working voltage | DC3.7V |
Working current | ≤20 |
Photoelectric resolution | 3200 (dpi) |
Wireless transmission frequency | 2.4GHz |
Adjustable resolution | Three gears and below |
Resolution | 1200/2400/3200 DPI |
Working current | less than or equal to 100mA |
Operating distance | 10m/32.8ft |
Product size | 129x86x40mm/5.08x3.39x1.57in |
Product weight | 105g |
Package weight: | 115g |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 48 | à§³ 273 | à§³ 818 |
6 | à§³ 61 | à§³ 139 | à§³ 831 |
9 | à§³ 79 | à§³ 94 | à§³ 849 |
12 | à§³ 98 | à§³ 72 | à§³ 868 |
18 | à§³ 127 | à§³ 50 | à§³ 897 |
24 | à§³ 169 | à§³ 39 | à§³ 939 |
30 | à§³ 181 | à§³ 32 | à§³ 951 |
36 | à§³ 216 | à§³ 27 | à§³ 986 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 44 | à§³ 271 | à§³ 814 |
6 | à§³ 61 | à§³ 139 | à§³ 831 |
9 | à§³ 84 | à§³ 95 | à§³ 854 |
12 | à§³ 108 | à§³ 73 | à§³ 878 |
18 | à§³ 138 | à§³ 50 | à§³ 908 |
24 | à§³ 182 | à§³ 40 | à§³ 952 |
36 | à§³ 244 | à§³ 28 | à§³ 1,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 40 | à§³ 270 | à§³ 810 |
6 | à§³ 53 | à§³ 137 | à§³ 823 |
9 | à§³ 70 | à§³ 93 | à§³ 840 |
12 | à§³ 89 | à§³ 72 | à§³ 859 |
18 | à§³ 118 | à§³ 49 | à§³ 888 |
24 | à§³ 160 | à§³ 39 | à§³ 930 |
30 | à§³ 171 | à§³ 31 | à§³ 941 |
36 | à§³ 206 | à§³ 27 | à§³ 976 |
Don't have an account ? Register