HONOR Pad 9 Wi-Fi is a premium 12.1-inch tablet designed for immersive entertainment, productivity, and creative tasks. Featuring a WQXGA (2560x1600) IPS TFT LCD display, this tablet delivers stunning visuals with crisp details and vibrant colors, making it ideal for watching movies, gaming, and professional work. With an ultra-slim 6.9mm design and Space Gray finish, it offers a sleek and modern look, weighing only 555g, ensuring easy portability. Powered by the Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform, the octa-core processor (4x Cortex-A78 at 2.2GHz & 4x Cortex-A55 at 1.8GHz) ensures smooth performance, faster processing speeds, and efficient multitasking. With 8GB RAM and 256GB storage, users can seamlessly run apps, store large files, and enjoy lag-free gaming or media streaming. Running on MagicOS 7.2 based on Android 13, it offers an intuitive and customizable user experience. The HONOR Pad 9 features a 13MP rear camera with autofocus (F2.0) and an 8MP front camera (F2.2), perfect for video calls, online meetings, and content creation. Audio quality is enhanced with HONOR Histen technology and an 8-speaker setup, delivering immersive surround sound for an exceptional entertainment experience. Connectivity includes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.1, USB connectivity, and dual microphones for clear voice recording and calls. The massive 8300mAh lithium-polymer battery ensures long-lasting power for all-day usage. Additional features include an accelerometer, ambient light sensor, and gravity sensor for enhanced functionality. The HONOR Pad 9 Wi-Fi is an excellent choice for students, professionals, and multimedia enthusiasts. Order now from Tech Land BD and enjoy a 1-year warranty with your purchase!
Processor | |
Processor |
Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform
4xCortex-A78 2.2GHz +4xCortex-A55 1.8GHz |
Memory | |
RAM |
8GB
|
Storage | |
ROM |
256GB
|
Display | |
Display Type |
TFT LCD(IPS)
|
Resolution |
WQXGA (2560x1600)
|
Display Size |
12.1-inches
|
Camera | |
Selfie Camera |
8MP camera (Fno2.2 FF)
|
Rear Camera |
13MP camera (Fno2.0 AF)
|
Networking & Connectivity | |
Connectivity |
Only 802.11 a/b/g/n/ac
|
WiFi |
WLAN - 2.4GHz and 5GHz
|
Bluetooth |
Bluetooth V5.1
|
Audio & Microphone | |
Microphone |
2
|
Audio |
HONOR Histen
Speaker: 8 |
Battery And Power | |
Battery Type |
Lithium polymer battery
|
Battery capacity |
8300 mAh (typical value)
|
Ports | |
USB |
Yes
|
Software | |
Operating System |
MagicOS 7.2(Android 13)
|
Physical Specification | |
Color |
Space Gray
|
Dimension |
278.27mm x 180.11mm x 6.9 mm
|
Weight |
555g (with battery)
|
Technical Info | |
Model |
Pad 9 Wi-Fi
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 2,195 | à§³ 12,365 | à§³ 37,095 |
6 | à§³ 2,778 | à§³ 6,280 | à§³ 37,678 |
9 | à§³ 3,581 | à§³ 4,276 | à§³ 38,481 |
12 | à§³ 4,422 | à§³ 3,277 | à§³ 39,322 |
18 | à§³ 5,755 | à§³ 2,259 | à§³ 40,655 |
24 | à§³ 7,681 | à§³ 1,774 | à§³ 42,581 |
30 | à§³ 8,191 | à§³ 1,436 | à§³ 43,091 |
36 | à§³ 9,796 | à§³ 1,242 | à§³ 44,696 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 2,007 | à§³ 12,302 | à§³ 36,907 |
6 | à§³ 2,785 | à§³ 6,281 | à§³ 37,685 |
9 | à§³ 3,811 | à§³ 4,301 | à§³ 38,711 |
12 | à§³ 4,893 | à§³ 3,316 | à§³ 39,793 |
18 | à§³ 6,272 | à§³ 2,287 | à§³ 41,172 |
24 | à§³ 8,268 | à§³ 1,799 | à§³ 43,168 |
36 | à§³ 11,053 | à§³ 1,276 | à§³ 45,953 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,815 | à§³ 12,238 | à§³ 36,715 |
6 | à§³ 2,391 | à§³ 6,215 | à§³ 37,291 |
9 | à§³ 3,190 | à§³ 4,232 | à§³ 38,090 |
12 | à§³ 4,020 | à§³ 3,243 | à§³ 38,920 |
18 | à§³ 5,343 | à§³ 2,236 | à§³ 40,243 |
24 | à§³ 7,245 | à§³ 1,756 | à§³ 42,145 |
30 | à§³ 7,751 | à§³ 1,422 | à§³ 42,651 |
36 | à§³ 9,339 | à§³ 1,229 | à§³ 44,239 |
Don't have an account ? Register