DSPPA DSP2601 20W Waterproof Outdoor Wall Mount PA Speaker, now available at Tech Land BD in Bangladesh. Designed for professional outdoor public address systems, this speaker features a robust and weatherproof build to withstand the elements while delivering crisp, clear sound. Equipped with a 4-inch woofer and a 1-inch tweeter, the DSP2601 ensures balanced audio performance across a wide frequency range of 95Hz to 20kHz. With a rated power output of 20W RMS and multiple power adjustment options for both 70V and 100V systems, including settings at 20W, 15W, 8W, and 4W, it offers versatile installation flexibility. The speaker also supports an 8-ohm connection for traditional low-impedance setups. Thanks to its high sensitivity of 90±2dB and a maximum SPL of 103±2dB, the DSP2601 delivers powerful sound projection ideal for parks, gardens, schools, resorts, and commercial outdoor spaces. Measuring 268×156×174 mm and weighing just 2.3kg, it is compact yet durable, making wall mounting straightforward and secure. The rugged construction ensures long-term reliability in all weather conditions. Whether you need quality outdoor music or clear announcements, the DSPPA DSP2601 is a trusted choice. Buy now from Tech Land BD to bring professional-grade audio performance to your outdoor venues!
Yes, the DSPPA DSP2601 is designed with a waterproof and weatherproof build, making it ideal for outdoor installations.
Absolutely! It supports both 70V and 100V line inputs, with adjustable power settings for flexible installation.
The speaker has a rated power of 20W RMS and can achieve a maximum sound pressure level (SPL) of 103±2dB at 1 meter.
Audio & Microphone | |
Speaker Diameter |
4″×1,1″×1
|
Sensitivity |
90±2dB
|
Battery And Power | |
Voltage |
100V
|
Power Consumption |
20W
|
Power |
Adjustment:
70V: 20W-15W-8W-4W-2W 100V: 20W-15W-8W-4W 8Ω: 20W |
Others | |
Other Features |
Max.SPL (1m): 103±2dB
|
Physical Specification | |
Color |
Black, White
|
Dimension |
268×156×174
|
Weight |
2.3kg
|
Technical Info | |
Frequency Response |
95Hz-20kHz
|
Brand |
DSPPA
|
Model |
DSP2601
|
Warranty Information | |
Warranty |
1-Year
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 472 | à§³ 2,657 | à§³ 7,972 |
6 | à§³ 597 | à§³ 1,350 | à§³ 8,097 |
9 | à§³ 770 | à§³ 919 | à§³ 8,270 |
12 | à§³ 950 | à§³ 704 | à§³ 8,450 |
18 | à§³ 1,237 | à§³ 485 | à§³ 8,737 |
24 | à§³ 1,651 | à§³ 381 | à§³ 9,151 |
30 | à§³ 1,760 | à§³ 309 | à§³ 9,260 |
36 | à§³ 2,105 | à§³ 267 | à§³ 9,605 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 431 | à§³ 2,644 | à§³ 7,931 |
6 | à§³ 599 | à§³ 1,350 | à§³ 8,099 |
9 | à§³ 819 | à§³ 924 | à§³ 8,319 |
12 | à§³ 1,052 | à§³ 713 | à§³ 8,552 |
18 | à§³ 1,348 | à§³ 492 | à§³ 8,848 |
24 | à§³ 1,777 | à§³ 387 | à§³ 9,277 |
36 | à§³ 2,375 | à§³ 274 | à§³ 9,875 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 390 | à§³ 2,630 | à§³ 7,890 |
6 | à§³ 514 | à§³ 1,336 | à§³ 8,014 |
9 | à§³ 686 | à§³ 910 | à§³ 8,186 |
12 | à§³ 864 | à§³ 697 | à§³ 8,364 |
18 | à§³ 1,148 | à§³ 480 | à§³ 8,648 |
24 | à§³ 1,557 | à§³ 377 | à§³ 9,057 |
30 | à§³ 1,666 | à§³ 306 | à§³ 9,166 |
36 | à§³ 2,007 | à§³ 264 | à§³ 9,507 |
Don't have an account ? Register