The Dell 240-Watt 19.5V 12.31A AC Power Original Charger Adapter is designed to offer efficient and reliable power delivery for Dell laptops. This adapter features a barrel connector and operates at an input voltage of 240 volts, delivering an output of 12.31 amperes and 19.5 volts, ensuring fast and stable charging. It is compatible with various Dell laptop models and includes a power cord for convenience. The charger is equipped with fast charging capabilities, allowing for quick power replenishment. With a compact wall-mount design, this adapter is perfect for both home and travel use, providing consistent and dependable performance.
The Dell 240-Watt 19.5V 12.31A AC Power Original Charger Adapter is readily available at Tech Land BD. Customers can benefit from the best Dell 240-Watt 19.5V 12.31A AC Power Original Charger Adapter Price in BD, making it an affordable solution for those in need of a reliable power source for their laptops. This charger is ideal for users who require fast and efficient charging, ensuring their devices are always ready for use. Tech Land BD offers a seamless purchasing experience, with excellent customer support and after-sales service. This adapter is a must-have for Dell laptop owners seeking a dependable and high-quality power solution.
Don't miss out on the opportunity to purchase the Dell 240-Watt 19.5V 12.31A AC Power Original Charger Adapter from Tech Land BD. Offering the best Dell 240-Watt 19.5V 12.31A AC Power Original Charger Adapter Price in Bangladesh, this charger is essential for maintaining your laptop's performance. With its fast charging capabilities and compatibility with multiple models, it ensures your device is always powered up and ready to go. Visit Tech Land BD today to secure this reliable and efficient charger. Order now and experience hassle-free power delivery for your Dell laptop!
Product information:
Brand | Dell |
Item Weight | ‎1.72 pounds |
Package Dimensions | ‎7.91 x 6.5 x 2.87 inches |
Power Source | ‎Corded Electric |
Batteries | ‎1 Lithium Ion batteries required. (included) |
Manufacturer | ‎Lite-on Technology Corp. |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 258 | à§³ 1,453 | à§³ 4,358 |
6 | à§³ 326 | à§³ 738 | à§³ 4,426 |
9 | à§³ 421 | à§³ 502 | à§³ 4,521 |
12 | à§³ 519 | à§³ 385 | à§³ 4,619 |
18 | à§³ 676 | à§³ 265 | à§³ 4,776 |
24 | à§³ 902 | à§³ 208 | à§³ 5,002 |
30 | à§³ 962 | à§³ 169 | à§³ 5,062 |
36 | à§³ 1,151 | à§³ 146 | à§³ 5,251 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 236 | à§³ 1,445 | à§³ 4,336 |
6 | à§³ 327 | à§³ 738 | à§³ 4,427 |
9 | à§³ 448 | à§³ 505 | à§³ 4,548 |
12 | à§³ 575 | à§³ 390 | à§³ 4,675 |
18 | à§³ 737 | à§³ 269 | à§³ 4,837 |
24 | à§³ 971 | à§³ 211 | à§³ 5,071 |
36 | à§³ 1,298 | à§³ 150 | à§³ 5,398 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 213 | à§³ 1,438 | à§³ 4,313 |
6 | à§³ 281 | à§³ 730 | à§³ 4,381 |
9 | à§³ 375 | à§³ 497 | à§³ 4,475 |
12 | à§³ 472 | à§³ 381 | à§³ 4,572 |
18 | à§³ 628 | à§³ 263 | à§³ 4,728 |
24 | à§³ 851 | à§³ 206 | à§³ 4,951 |
30 | à§³ 911 | à§³ 167 | à§³ 5,011 |
36 | à§³ 1,097 | à§³ 144 | à§³ 5,197 |
Don't have an account ? Register