Acoustic Principle | Dynamic |
Polar Pattern | Cardioid |
Frequency Response | 20–20,000 Hz |
Sensitivity | -57dB±3dB (0dB=1/ubar at 1khz) |
Output Impedance | 120Ω |
Audio Output Connector | Three-pin XLR Connector |
Phantom Power | Not Required |
Weight | 616g |
Dimensions | 85×62×230.2mm |
Operating Temperature | -20 °C to +50 °C |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 585 | à§³ 3,295 | à§³ 9,885 |
6 | à§³ 740 | à§³ 1,673 | à§³ 10,040 |
9 | à§³ 954 | à§³ 1,139 | à§³ 10,254 |
12 | à§³ 1,178 | à§³ 873 | à§³ 10,478 |
18 | à§³ 1,534 | à§³ 602 | à§³ 10,834 |
24 | à§³ 2,047 | à§³ 473 | à§³ 11,347 |
30 | à§³ 2,183 | à§³ 383 | à§³ 11,483 |
36 | à§³ 2,611 | à§³ 331 | à§³ 11,911 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 535 | à§³ 3,278 | à§³ 9,835 |
6 | à§³ 742 | à§³ 1,674 | à§³ 10,042 |
9 | à§³ 1,016 | à§³ 1,146 | à§³ 10,316 |
12 | à§³ 1,304 | à§³ 884 | à§³ 10,604 |
18 | à§³ 1,671 | à§³ 610 | à§³ 10,971 |
24 | à§³ 2,203 | à§³ 479 | à§³ 11,503 |
36 | à§³ 2,945 | à§³ 340 | à§³ 12,245 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 484 | à§³ 3,261 | à§³ 9,784 |
6 | à§³ 637 | à§³ 1,656 | à§³ 9,937 |
9 | à§³ 850 | à§³ 1,128 | à§³ 10,150 |
12 | à§³ 1,071 | à§³ 864 | à§³ 10,371 |
18 | à§³ 1,424 | à§³ 596 | à§³ 10,724 |
24 | à§³ 1,931 | à§³ 468 | à§³ 11,231 |
30 | à§³ 2,066 | à§³ 379 | à§³ 11,366 |
36 | à§³ 2,489 | à§³ 327 | à§³ 11,789 |
Don't have an account ? Register