Capacity | 480GB |
NAND Flash | 3D TLC |
Interface | SATA III 6Gb/s |
Sustained Read Performance | Up to 550MB/s |
Sustained Write Performance | Up to 520MB/s |
IOPs (4K Random Write) | Up to 80,000 |
ECC Support | Up to 72bit/1KB |
Shock | 1,500G/0.5msec |
Vibration | 10~2000Hz/20G |
Low Power Consumption (Active/Idle | 480GB: 1710mW/315mW |
MTBF | 1,500,000 hours |
Humidity | 5% ~95% |
Standard Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Dimensions | (L)100 x (W)69.9 x (H)7 mm |
Certificate | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
Warranty | 3 Years |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 239 | à§³ 1,346 | à§³ 4,039 |
6 | à§³ 302 | à§³ 684 | à§³ 4,102 |
9 | à§³ 390 | à§³ 466 | à§³ 4,190 |
12 | à§³ 481 | à§³ 357 | à§³ 4,281 |
18 | à§³ 627 | à§³ 246 | à§³ 4,427 |
24 | à§³ 836 | à§³ 193 | à§³ 4,636 |
30 | à§³ 892 | à§³ 156 | à§³ 4,692 |
36 | à§³ 1,067 | à§³ 135 | à§³ 4,867 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 219 | à§³ 1,340 | à§³ 4,019 |
6 | à§³ 303 | à§³ 684 | à§³ 4,103 |
9 | à§³ 415 | à§³ 468 | à§³ 4,215 |
12 | à§³ 533 | à§³ 361 | à§³ 4,333 |
18 | à§³ 683 | à§³ 249 | à§³ 4,483 |
24 | à§³ 900 | à§³ 196 | à§³ 4,700 |
36 | à§³ 1,203 | à§³ 139 | à§³ 5,003 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 198 | à§³ 1,333 | à§³ 3,998 |
6 | à§³ 260 | à§³ 677 | à§³ 4,060 |
9 | à§³ 347 | à§³ 461 | à§³ 4,147 |
12 | à§³ 438 | à§³ 353 | à§³ 4,238 |
18 | à§³ 582 | à§³ 243 | à§³ 4,382 |
24 | à§³ 789 | à§³ 191 | à§³ 4,589 |
30 | à§³ 844 | à§³ 155 | à§³ 4,644 |
36 | à§³ 1,017 | à§³ 134 | à§³ 4,817 |
Don't have an account ? Register