Graphics Tablet |
General | Stylus Pen: PA2 Battery-Free Passive Stylus Active area: 293.76 x 165.24 mm Viewing Angle: 178° Tilt: 60 Degrees Interface: 2x USB-C Reading Height: 10 mm Compatibility: Windows 7 (or later), macOS X 10.10 (or later), Android (USB3. 1 DP1.2), Chrome OS 88 (or later), and Linux |
Display Details | Technology: IPS-ADS technology Display: Color: 16.7M Resolution:1920x1080 pixels/ 5080 LPI (Lines per inch) Pixel Pitch? 0.153 * 0.153mm Accuracy: ±0.5 mm (center), ±1 mm (corner) Report Rate: Max ≥200 RPS Response Time: 14 ms Pressure Sensitivity: 8192 Levels Contrast Ratio: 1000:1 Color Gamut: Gamut (typical)92% NTSC, 130% sRGB |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,918 | à§³ 10,806 | à§³ 32,418 |
6 | à§³ 2,428 | à§³ 5,488 | à§³ 32,928 |
9 | à§³ 3,129 | à§³ 3,737 | à§³ 33,629 |
12 | à§³ 3,864 | à§³ 2,864 | à§³ 34,364 |
18 | à§³ 5,029 | à§³ 1,974 | à§³ 35,529 |
24 | à§³ 6,713 | à§³ 1,551 | à§³ 37,213 |
30 | à§³ 7,158 | à§³ 1,255 | à§³ 37,658 |
36 | à§³ 8,561 | à§³ 1,085 | à§³ 39,061 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,754 | à§³ 10,751 | à§³ 32,254 |
6 | à§³ 2,434 | à§³ 5,489 | à§³ 32,934 |
9 | à§³ 3,331 | à§³ 3,759 | à§³ 33,831 |
12 | à§³ 4,276 | à§³ 2,898 | à§³ 34,776 |
18 | à§³ 5,481 | à§³ 1,999 | à§³ 35,981 |
24 | à§³ 7,225 | à§³ 1,572 | à§³ 37,725 |
36 | à§³ 9,659 | à§³ 1,116 | à§³ 40,159 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,586 | à§³ 10,695 | à§³ 32,086 |
6 | à§³ 2,089 | à§³ 5,432 | à§³ 32,589 |
9 | à§³ 2,788 | à§³ 3,699 | à§³ 33,288 |
12 | à§³ 3,514 | à§³ 2,834 | à§³ 34,014 |
18 | à§³ 4,670 | à§³ 1,954 | à§³ 35,170 |
24 | à§³ 6,332 | à§³ 1,535 | à§³ 36,832 |
30 | à§³ 6,774 | à§³ 1,242 | à§³ 37,274 |
36 | à§³ 8,162 | à§³ 1,074 | à§³ 38,662 |
Don't have an account ? Register