Capacity | 2TB |
Form Factor | 2.5 inch |
Interface | SATA 6 Gb/s Interface, compatible with SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s interface |
Sequential R/W | Up to 560 MB/s Sequential Read Up to 530 MB/s Sequential Write |
MTBF | 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
Dimension | 100 X 69.85 X 6.8 (mm) |
Weight | Apporx. 45.0g |
Temperature | 0 - 70 ℃ Operating Temperature |
Shock resistance | 1,500 G & 0.5 ms |
warranty | 03 years |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,352 | à§³ 7,617 | à§³ 22,852 |
6 | à§³ 1,711 | à§³ 3,869 | à§³ 23,211 |
9 | à§³ 2,206 | à§³ 2,634 | à§³ 23,706 |
12 | à§³ 2,724 | à§³ 2,019 | à§³ 24,224 |
18 | à§³ 3,545 | à§³ 1,391 | à§³ 25,045 |
24 | à§³ 4,732 | à§³ 1,093 | à§³ 26,232 |
30 | à§³ 5,046 | à§³ 885 | à§³ 26,546 |
36 | à§³ 6,035 | à§³ 765 | à§³ 27,535 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,236 | à§³ 7,579 | à§³ 22,736 |
6 | à§³ 1,716 | à§³ 3,869 | à§³ 23,216 |
9 | à§³ 2,348 | à§³ 2,650 | à§³ 23,848 |
12 | à§³ 3,014 | à§³ 2,043 | à§³ 24,514 |
18 | à§³ 3,864 | à§³ 1,409 | à§³ 25,364 |
24 | à§³ 5,093 | à§³ 1,108 | à§³ 26,593 |
36 | à§³ 6,809 | à§³ 786 | à§³ 28,309 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,118 | à§³ 7,539 | à§³ 22,618 |
6 | à§³ 1,473 | à§³ 3,829 | à§³ 22,973 |
9 | à§³ 1,965 | à§³ 2,607 | à§³ 23,465 |
12 | à§³ 2,477 | à§³ 1,998 | à§³ 23,977 |
18 | à§³ 3,292 | à§³ 1,377 | à§³ 24,792 |
24 | à§³ 4,463 | à§³ 1,082 | à§³ 25,963 |
30 | à§³ 4,775 | à§³ 876 | à§³ 26,275 |
36 | à§³ 5,753 | à§³ 757 | à§³ 27,253 |
Don't have an account ? Register