The MIDEA 2 Ton MSE-24HRI-AG1 is a split AC with an inverter that can provide both hot and cold air. It has a BTU rating of 24000, which can cover an area of 200-240 square feet. The AC uses a rotary compressor manufactured by GMCC, and its input range is between 2336 to 3110. The rated current is 10.2 amperes and the indoor noise level is around 46/40/30 decibels. The AC operates at a power supply of 220-240 volts and 50 Hz frequency, and it uses R410A as its refrigerant. Additionally, the compressor comes with a 10-years warranty. Bangladesh's top retailer of computer hardware and applications is Techland BD. A hallmark of Techland BD is its top-notch client support. They have a helpful and knowledgeable crew that is always willing to help customers. The large selection of Air Conditioner available at Techland BD is well recognized. The large selection of Media AC available at Techland BD is well recognized.
Air Conditioner | |
Air Conditioner Type |
Inverter Hot & cold Split AC
|
BTU |
18000 BTU
|
Compressor Brand |
GMCC
|
AC Capacity |
2 TON
|
Area Coverage |
200-240 Sqft
|
AC Technology |
Inverter
|
Noise Level |
46/40/30
|
Battery And Power | |
Rated Current |
10.2(1~13.5)
|
Input |
2336(230~3110)
|
Power |
220-240V~ 50Hz, 1Ph
|
Physical Specification | |
Color |
White
|
Technical Info | |
Compressor Type |
Rotary
|
Refrigerant Type |
R410A
|
Warranty Information | |
Warranty |
10 Years Compressor Warranty
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 4,089 | à§³ 23,030 | à§³ 69,089 |
6 | à§³ 5,174 | à§³ 11,696 | à§³ 70,174 |
9 | à§³ 6,669 | à§³ 7,963 | à§³ 71,669 |
12 | à§³ 8,236 | à§³ 6,103 | à§³ 73,236 |
18 | à§³ 10,719 | à§³ 4,207 | à§³ 75,719 |
24 | à§³ 14,307 | à§³ 3,304 | à§³ 79,307 |
30 | à§³ 15,256 | à§³ 2,675 | à§³ 80,256 |
36 | à§³ 18,246 | à§³ 2,312 | à§³ 83,246 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,738 | à§³ 22,913 | à§³ 68,738 |
6 | à§³ 5,187 | à§³ 11,698 | à§³ 70,187 |
9 | à§³ 7,098 | à§³ 8,011 | à§³ 72,098 |
12 | à§³ 9,113 | à§³ 6,176 | à§³ 74,113 |
18 | à§³ 11,681 | à§³ 4,260 | à§³ 76,681 |
24 | à§³ 15,399 | à§³ 3,350 | à§³ 80,399 |
36 | à§³ 20,586 | à§³ 2,377 | à§³ 85,586 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 3,380 | à§³ 22,793 | à§³ 68,380 |
6 | à§³ 4,453 | à§³ 11,575 | à§³ 69,453 |
9 | à§³ 5,941 | à§³ 7,882 | à§³ 70,941 |
12 | à§³ 7,488 | à§³ 6,041 | à§³ 72,488 |
18 | à§³ 9,952 | à§³ 4,164 | à§³ 74,952 |
24 | à§³ 13,494 | à§³ 3,271 | à§³ 78,494 |
30 | à§³ 14,437 | à§³ 2,648 | à§³ 79,437 |
36 | à§³ 17,394 | à§³ 2,289 | à§³ 82,394 |
Don't have an account ? Register