Display | |
Screen Size |
27 inch
|
Resolution |
1920x1080
|
Panel Type |
IPS
|
Refresh Rate |
100 Hz
|
Aspect Ratio |
16:9
|
Response Time |
5 ms
|
Display Colors |
16.7 million colors
|
Color Gamut |
99% sRGB
|
Viewing Angle |
178°/178°
|
Contrast |
1300:1
|
Color Support |
Standard, Game, ePaper, Coding, Cinema
|
Brightness (typical) |
250 nits
|
Display Details |
PPI: 82
HDCP: 1.4 Display Screen Coating: Anti-Glare |
Audio & Microphone | |
Audio Pin |
Yes
|
Battery And Power | |
ENERGY STAR |
8.0
|
Voltage |
100 - 240V
|
Power Supply |
Built-in
|
Power Consumption |
Normal: 20 W
Max 25 W Sleep mode: <0.5W |
Ports | |
Port |
HDMI (v1.4) x 1
DisplayPort (v1.2) x 1 |
Special Features | |
Backlight |
LED backlight
|
Certifications |
TUV Certificate: EyeSafe 2.0, Flicker-free, Low Blue light (Hardware Solution)
TCO Certified: 9.0 |
Tilt |
-5Ëš - 20Ëš(down/up)
|
Speacial Features |
Flicker-free Technology
Low Blue Light Plus ePaper |
Software |
Eye-CareU
|
Others | |
Accessories |
QSG, Warranty Card, Safety Instruction
|
Other Features |
EPEAT: Bronze
|
Physical Specification | |
Color |
Black
|
Wall mountable |
100 x 100 mm
|
Dimension |
451 x 615 x 182 mm
358 x 615 x 48 mm (w/o Base) |
Weight |
4.13 Kg
3.63 kg (w/o Base) |
Technical Info | |
Brand |
BenQ
|
Model |
GW2791
|
Warranty Information | |
Warranty |
3-Years
|
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,447 | à§³ 8,149 | à§³ 24,447 |
6 | à§³ 1,831 | à§³ 4,138 | à§³ 24,831 |
9 | à§³ 2,360 | à§³ 2,818 | à§³ 25,360 |
12 | à§³ 2,914 | à§³ 2,160 | à§³ 25,914 |
18 | à§³ 3,793 | à§³ 1,488 | à§³ 26,793 |
24 | à§³ 5,062 | à§³ 1,169 | à§³ 28,062 |
30 | à§³ 5,398 | à§³ 947 | à§³ 28,398 |
36 | à§³ 6,456 | à§³ 818 | à§³ 29,456 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,323 | à§³ 8,108 | à§³ 24,323 |
6 | à§³ 1,835 | à§³ 4,139 | à§³ 24,835 |
9 | à§³ 2,512 | à§³ 2,835 | à§³ 25,512 |
12 | à§³ 3,225 | à§³ 2,185 | à§³ 26,225 |
18 | à§³ 4,133 | à§³ 1,507 | à§³ 27,133 |
24 | à§³ 5,449 | à§³ 1,185 | à§³ 28,449 |
36 | à§³ 7,284 | à§³ 841 | à§³ 30,284 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 1,196 | à§³ 8,065 | à§³ 24,196 |
6 | à§³ 1,576 | à§³ 4,096 | à§³ 24,576 |
9 | à§³ 2,102 | à§³ 2,789 | à§³ 25,102 |
12 | à§³ 2,650 | à§³ 2,137 | à§³ 25,650 |
18 | à§³ 3,521 | à§³ 1,473 | à§³ 26,521 |
24 | à§³ 4,775 | à§³ 1,157 | à§³ 27,775 |
30 | à§³ 5,108 | à§³ 937 | à§³ 28,108 |
36 | à§³ 6,155 | à§³ 810 | à§³ 29,155 |
Don't have an account ? Register