ASUS ROG Balteus Qi Mouse Pad
Specifications: |
|
**01 Year Warranty. |
ASUS ROG Balteus Qi Wireless Charging RGB Gaming Mouse Pad that brings the convenience of Qi wireless charging to the desktop. Its large, portrait-oriented surface offers ample room for playing in comfort while powering up compatible devices, and its micro-textured finish is optimized for ultrafast tracking. With individually customizable RGB lighting zones, ASUS ROG Balteus Qi Mouse Pad is ready to illuminate your desktop with dynamic colors and synchronize with existing Aura Sync gear for exciting lighting possibilities. There's even an on-pad button to adjust effects or brightness on the fly, so you can plug in and game in style. ASUS ROG Balteus Qi Mouse Pad has a large portrait surface, so there's plenty of room for comfortable mouse maneuvering - even when charging a compatible device. The pad's performance hard surface is micro-textured for fast tracking and optimized to deliver deadly accuracy, regardless of the sensor or settings.
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 579 | à§³ 3,260 | à§³ 9,779 |
6 | à§³ 732 | à§³ 1,655 | à§³ 9,932 |
9 | à§³ 944 | à§³ 1,127 | à§³ 10,144 |
12 | à§³ 1,166 | à§³ 864 | à§³ 10,366 |
18 | à§³ 1,517 | à§³ 595 | à§³ 10,717 |
24 | à§³ 2,025 | à§³ 468 | à§³ 11,225 |
30 | à§³ 2,159 | à§³ 379 | à§³ 11,359 |
36 | à§³ 2,582 | à§³ 327 | à§³ 11,782 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 529 | à§³ 3,243 | à§³ 9,729 |
6 | à§³ 734 | à§³ 1,656 | à§³ 9,934 |
9 | à§³ 1,005 | à§³ 1,134 | à§³ 10,205 |
12 | à§³ 1,290 | à§³ 874 | à§³ 10,490 |
18 | à§³ 1,653 | à§³ 603 | à§³ 10,853 |
24 | à§³ 2,179 | à§³ 474 | à§³ 11,379 |
36 | à§³ 2,914 | à§³ 336 | à§³ 12,114 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Month | Charges | Installment | Overall Cost |
---|---|---|---|
3 | à§³ 478 | à§³ 3,226 | à§³ 9,678 |
6 | à§³ 630 | à§³ 1,638 | à§³ 9,830 |
9 | à§³ 841 | à§³ 1,116 | à§³ 10,041 |
12 | à§³ 1,060 | à§³ 855 | à§³ 10,260 |
18 | à§³ 1,409 | à§³ 589 | à§³ 10,609 |
24 | à§³ 1,910 | à§³ 463 | à§³ 11,110 |
30 | à§³ 2,043 | à§³ 375 | à§³ 11,243 |
36 | à§³ 2,462 | à§³ 324 | à§³ 11,662 |
Don't have an account ? Register